持続可能性と利便性を重視した当社の紙ポップコーンバケットと紙スープボウルは、ファーストフードレストラン、フードトラック、ケータリングビジネスに最適なソリューションを提供します。これらの製品は高品質の紙で作られており、生分解性で堆肥化可能であり、食品包装廃棄物の環境への影響を軽減します。
商品 | 写真 | 仕様 | 個/ctn | 測定/CTN | 音量(CBM) | 北西 | GW | |||
Ø97 8オンスバケツ 230ml | 素材: 280+PE18g サイズ: 97*78*62 ミリメートル 直径: Ø 9.7 cm 仕様: 8オンス 容量:230ml 重量:8.2g/個 | 500 | 50.5 | 20 | 42.5 | 0.04 | 3.95 | 4.95 | ||
Ø97 12オンスバケツ 350ml | 素材: 280+PE18g サイズ: 97*81*70 ミリメートル 直径: Ø 9.7 cm 仕様: 12オンス 容量:350ml 重量:9.8g/個 | 500 | 50.5 | 21 | 44.5 | 0.05 | 4.5 | 5.5 | ||
Ø97 16オンスバケツ 450ml | 素材: 280+PE18g サイズ::97*75*98 ミリメートル 直径: Ø 9.7 cm 仕様: 16オンス 容量:450ml 重量:12g/個 | 500 | 50.5 | 20 | 48.5 | 0.05 | 5.65 | 6.65 | ||
Ø115 15オンスバケツ 400ml | 素材: 280+PE18g サイズ:115*91*55 ミリメートル 直径:Ø 11.5 cm 仕様:15オンス 容量:400ml 重量:10.3g/個 | 500 | 58.5 | 24 | 43.5 | 0.06 | 4.75 | 5.75 | ||
Ø115 20オンスバケツ 550ml | 素材: 280+PE18g サイズ:115*90*85 ミリメートル 直径:: Ø 11.5 cm 仕様:20オンス 容量:550ml 重量:13g/個 | 500 | 58 | 24 | 44.5 | 0.06 | 6.5 | 7.5 | ||
Ø115 26オンスバケツ 750ml | 素材: 320+PE18g サイズ:115*88*112 ミリメートル 直径: Ø 11.5 cm 仕様: 26オンス 容量:750ml 重量:16.4g/個 | 500 | 58.5 | 24 | 51 | 0.07 | 8.05 | 9.05 | ||
Ø142 21オンスバケツ 650ml | 素材: 320+PE18g サイズ:142*115*65 ミリメートル 直径:: Ø 14.2 cm 仕様: 21オンス 容量:650ml 重量:14.3g/個 | 500 | 71.5 | 29.5 | 43 | 0.09 | 7.15 | 8.15 | ||
Ø142 24オンスバケツ 750ml | 素材: 320+PE18g サイズ:142*115*85 ミリメートル 直径:: Ø 14.2 cm 仕様: 24オンス 容量:750ml 重量:18g/個 | 500 | 71 | 29 | 45 | 0.09 | 8.7 | 9.7 | ||
Ø142 35オンスバケツ 1300ml | 素材: 320+PE18g サイズ: 142*109*105 ミリメートル 直径:: Ø 14.2 cm 仕様: 35オンス 容量:1300ml 重量:20g/個 | 500 | 71 | 29.5 | 46.5 | 0.10 | 11.88 | 12.88 | ||
サラダボウル 750ml | 素材: 280+PE18g サイズ:150*128*62 ミリメートル 直径:: Ø 15 cm 容量:750ml 重量:15g/個 | 600 | 61.5 | 31 | 61 | 0.12 | 8.7 | 9.7 | ||
サラダボウル 980ml | 素材: 280+PE18g サイズ: 150*128*79 ミリメートル 直径:: Ø 15 cm 容量:1000ml 重量:17g/個 | 600 | 61.5 | 32 | 61 | 0.12 | 10.02 | 11.02 | ||
サラダボウル 1080ml | 素材: 280+PE18g サイズ:165*143*65 ミリメートル 直径:: Ø 16.5 cm 容量:1100ml 重量:18.8g/個 | 600 | 67 | 34.5 | 61 | 0.14 | 10.56 | 11.56 | ||
サラダボウル 1280ml | 素材: 280+PE18g サイズ: 165*144*75 ミリメートル 直径: Ø 16.5 cm 容量:1300ml 重量:21g/個 | 600 | 68 | 34.5 | 62 | 0.15 | 11.7 | 12.7 | ||
サラダボウル 900ml | 素材: 280+PE18g サイズ:180*161*52 ミリメートル 直径: Ø 18 cm 容量:900ml 重量:20.5g/個 | 600 | 74.5 | 37 | 60.5 | 0.17 | 11.4 | 12.4 | ||
サラダボウル 1480ml | 素材: 280+PE18g サイズ: 185*161*65 ミリメートル 直径: Ø 18.5 cm 容量:1500ml 重量:23g/個 | 600 | 74.5 | 38 | 61 | 0.17 | 2月13日 | 2月14日 |
紙製ポップコーンバケツは、大量のポップコーンやその他のスナックを入れるように設計されており、映画館、スポーツアリーナ、遊園地に最適です。頑丈な構造により、どんなに激しいスナック攻撃にも耐えることができ、光沢のある仕上げが目を引く外観を提供します。紙スープボウルは、温かいまたは冷たいスープ、シチュー、その他の料理を提供するための多用途のソリューションです。漏れ防止設計により、こぼれを防ぎ、食品を希望の温度に保つことができるため、テイクアウトやデリバリーの注文に最適です。また、ボウルの断熱特性により、外側に触れても冷たい状態が保たれるため、お客様が安全かつ便利に取り扱うことができます。実用的な利点に加えて、当社の紙製ポップコーンバケツと紙製スープボウルはコスト効率が高く、カスタマイズも簡単です。当社は、お客様のビジネスの特定のニーズを満たすために、さまざまなサイズ、形状、デザインを提供しており、社内の印刷設備により、ロゴやブランドを簡単に追加できます。当社の紙製ポップコーンバケツと紙製スープボウルが御社の製品ポートフォリオに貴重な追加となると信じており、御社とのビジネス関係の可能性について話し合いたいと考えています。当社の専門家チームは、お客様のご質問に喜んでお答えし、追加情報とサンプルを提供させていただきます。私たちの提案をご検討いただきありがとうございます。一緒に仕事をする機会を楽しみにしています。